معرفی پرایمر پلی آمید زینک فسفات پلی آمید
پرایمر پلی آمید زینک فسفات پلی آمید تولید شده در شرکت رنگ افروز فرنام یک پرایمر ضدخوردگی دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید می باشد. این پرایمر به عنوان لایه اول در یک سیستم رنگ برای سطوح خارجی مخازن، اسکلتهای فلزی، خطوط لوله کارخانجات شیمیایی، پالایشگاه ها و مناطق ساحلی کنار دریا مورد استفاده قرار می گیرند. پوششهای اپوکسی میانی و رویه اپوکسی و یا پلی اورتان را می توان به صورت یک لایه نهایی روی سطوح فلز دارای آستری به کاربرد.
مشخصات فنی پرایمر پلی آمید زینک فسفات پلی آمید
مشخصات فنی در 25 درجه سانتیگراد | نتایج / Results | Specification at 25ºC |
فام | سفید | Color |
درصد جامد وزنی جزء A (درصد) | 3 ± 78 | Weight Solids A (%) |
درصد جامد وزنی جزء A+B (درصد) | 3 ± 73 | Weight Solids A+B (%) |
درصد جامد حجمی A+B (درصد) | 2 ± 60 | Volume Solids A+B (%) |
دانسیته جزء A (گرم بر سانتیمتر مکعب) | 05/0 ± 68/1 | Density A (gr/cm³) |
دانسیته جزء A+B (گرم بر سانتیمتر مکعب) | 05/0 ± 48/1 | Density A+B (gr/cm³) |
نسبت اختلاط وزنی دو جزء | A/B : 100/21 | Mix Ratio (wt) |
ضخامت فیلم تر (میکرون) | 110 | Wet film thickness (µ) |
ضخامت فیلم خشک (میکرون) | 60 | Dry film thickness (µ) |
میزان پوشش تئوری (متر مربع بر لیتر) | 10 | Theoretical spreading rate (m²/lit) |
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) | حداکثر 3 | Touch dry (hr) |
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) | حداکثر 18 | Dry-through time (hr) |
فرصت کاربری (ساعت) | حداکثر 7 | Pot life (hr) |
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت) | 8 | Min Recoat time (hr) |
حداکثر فرصت بازپوشانی (ساعت) | 48 | Max Recoat time (hr) |
زمان سخت شدن کامل (روز) | 7 | Full cure (days) |
برای خرید رنگ های اپوکسی با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمائید.
ثابت : 02633501444
موبایل : 09120457463
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.