رنگ پلی اورتان
رنگ سوله ای (رنگ پلی اورتان) که محصولی دو جزئی است بر پایه هاردنر ایزوسینات و رزینهای پلی اورتان برای سطوح بتنی و فلزی در شرکت رنگ افروز فرنام طراحی گردیده است. این پوششها در مقایسه با رنگ های روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی (از قبیل اسیدهای ضعیف و بازها)، حلالها و عوامل فرسایش مقاوم هستند. طیف وسیعی از سطوح مختلف با این گونه پوششها قابل حفاظت است. به دلیل مقـاومت و پایداری عالی این پوشـش در برابر نور UV معمولا برای محیط بیـرونی توصیه می گردند.
رویه پلی اورتان براق دو جزئی
فام / براقیت : طبق سفارش / براق
مشخصات فنی در 25 درجه سانتی گراد
فام | سفید |
جامد وزنی جز A درصد | 65 ± 3 |
جامد وزنی جز A+B درصد | 67 ± 3 |
جامد حجمی A+B درصد | 57 ± 3 |
دانسیته جز A (گرم بر سانتی متر مکعب) | 1/3 ± 0/05 |
دانسیته جز A+B (گرم بر سانتی متر مکعب) | 1/25 ± 0/05 |
نسبت اختلاط وزنی دو جزء | A/B: 100/20 |
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) | حداکثر 3 ساعت |
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) | حداکثر 12 ساعت |
فرصت کاربری (ساعت) | 6 ساعت |
ضخامت فیلم تر (میکرون) | 77 |
ضخامت فیلم خشک (میکرون) | 40 |
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 40 میکرون (مترمربع بر لیتر) | 13 – 10 |
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی(ساعت) | 8 |
زمان سخت شدن کامل (روز) | 7 |
رویه پلی اورتان نیمه براق دو جزئی
فام / براقیت : طبق سفارش / نیمه براق
مشخصات فنی در 25 درجه سانتی گراد
فام | سفید |
جامد وزنی جز A درصد | 65 ± 3 |
جامد وزنی جز A+B درصد | 62 ± 3 |
جامد حجمی A+B درصد | 55 ± 3 |
دانسیته جز A (گرم بر سانتی متر مکعب) | 1/33 ± 0/05 |
دانسیته جز A+B (گرم بر سانتی متر مکعب) | 1/27 ± 0/05 |
نسبت اختلاط وزنی دو جزء | A/B: 100/15 |
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) | حداکثر 2 ساعت |
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) | حداکثر 12 ساعت |
فرصت کاربری (ساعت) | حداکثر 6 ساعت |
ضخامت فیلم تر (میکرون) | 90 |
ضخامت فیلم خشک (میکرون) | 40 |
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 40 میکرون (مترمربع بر لیتر) | 11 |
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی(ساعت) | 8 |
زمان سخت شدن کامل (روز) | 7 روز |
رویه پلی اورتان مات دو جزئی
فام / براقیت : مات
مشخصات فنی در 25 درجه سانتی گراد
فام | نقره ای |
جامد وزنی جز A درصد | 67 ± 3 |
جامد وزنی جز A+B درصد | 63 ± 3 |
جامد حجمی A+B درصد | 50 ± 3 |
دانسیته جز A (گرم بر سانتی متر مکعب) | 1/32 ± 0/05 |
دانسیته جز A+B (گرم بر سانتی متر مکعب) | 1/27 ± 0/05 |
نسبت اختلاط وزنی دو جزء | A/B: 100/13.5 |
زمان خشک شدن سطحی (ساعت) | حداکثر 2 ساعت |
زمان خشک شدن عمقی (ساعت) | حداکثر 16 ساعت |
فرصت کاربری (ساعت) | حداکثر 6 ساعت |
ضخامت فیلم تر (میکرون) | 110 |
ضخامت فیلم خشک (میکرون) | 50 |
میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک 40 میکرون (مترمربع بر لیتر) | 9 |
حداقل زمان لازم برای بازپوشانی(ساعت) | 8 |
زمان سخت شدن کامل (روز) | 7 روز |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.